温度测量在我们的日常生活中非常重要,从检查天气到烹饪,甚至监测我们的体温。全球使用最广泛的两种温度标度是摄氏度和华氏度。在这篇文章中,我们将专门讨论如何将 36 摄氏度转换为华氏度。
摄氏度与华氏度
摄氏度和华氏度使用不同的参考点。水的冰点是 0 摄氏度和 32 华氏度。水的沸点是 100 摄氏度和 212 华氏度。
将摄氏度转换为华氏度的公式为:
1Fahrenheit = Celsius x 1.8 + 32
要将 36 摄氏度转换为华氏度,我们将 36 代入公式中:
1Fahrenheit = 36 x 1.8 + 32
2Fahrenheit = 64.8 + 32
3Fahrenheit = 96.8
因此,36 摄氏度等于 96.8 华氏度。
常见摄氏度转华氏度换算表
这里是一个显示从 36 到 42 度的一些常见摄氏温度及其华氏度等价物的表格:
摄氏度 | 华氏度 |
---|---|
36.0°C | 96.8°F |
36.1°C | 97.0°F |
36.2°C | 97.2°F |
36.3°C | 97.3°F |
36.4°C | 97.5°F |
36.5°C | 97.7°F |
36.6°C | 97.9°F |
36.7°C | 98.1°F |
36.8°C | 98.2°F |
36.9°C | 98.4°F |
37.0°C | 98.6°F |
37.1°C | 98.8°F |
37.2°C | 99.0°F |
37.3°C | 99.1°F |
37.4°C | 99.3°F |
37.5°C | 99.5°F |
37.6°C | 99.7°F |
37.7°C | 99.9°F |
37.8°C | 100.0°F |
37.9°C | 100.2°F |
38.0°C | 100.4°F |
38.1°C | 100.6°F |
38.2°C | 100.8°F |
38.3°C | 100.9°F |
38.4°C | 101.1°F |
38.5°C | 101.3°F |
38.6°C | 101.5°F |
38.7°C | 101.7°F |
38.8°C | 101.8°F |
38.9°C | 102.0°F |
39.0°C | 102.2°F |
39.1°C | 102.4°F |
39.2°C | 102.6°F |
39.3°C | 102.7°F |
39.4°C | 102.9°F |
39.5°C | 103.1°F |
39.6°C | 103.3°F |
39.7°C | 103.5°F |
39.8°C | 103.6°F |
39.9°C | 103.8°F |
40.0°C | 104.0°F |
40.1°C | 104.2°F |
40.2°C | 104.4°F |
40.3°C | 104.5°F |
40.4°C | 104.7°F |
40.5°C | 104.9°F |
40.6°C | 105.1°F |
40.7°C | 105.3°F |
40.8°C | 105.4°F |
40.9°C | 105.6°F |
41.0°C | 105.8°F |
41.1°C | 106.0°F |
41.2°C | 106.2°F |
41.3°C | 106.3°F |
41.4°C | 106.5°F |
41.5°C | 106.7°F |
41.6°C | 106.9°F |
41.7°C | 107.1°F |
41.8°C | 107.2°F |
41.9°C | 107.4°F |
42.0°C | 107.6°F |
使用摄氏度和华氏度的国家
摄氏度国家 | 华氏度国家 |
---|---|
中国 | 美国 |
日本 | 巴哈马 |
韩国 | 贝里斯 |
印度 | 开曼群岛 |
英国 | 帕劳 |
加拿大 | 密克罗尼西亚 |
俄罗斯 | 马绍尔群岛 |
德国 | 利比里亚 |
法国 | 缅甸 |
意大利 | 萨摩亚 |
西班牙 | 帕劳 |
澳大利亚 | |
新西兰 | |
墨西哥 | |
南非 | |
沙特阿拉伯 | |
土耳其 | |
印度尼西亚 |
中国、日本、韩国、印度和大多数欧洲国家通常使用摄氏度。
美国、巴哈马、贝里斯和开曼群岛通常使用华氏度。
使用示例
为什么了解摄氏度转华氏度很有用呢?以下是一些使用示例:
烹饪食谱和食品安全通常依赖于精确的温度控制。在摄氏度和华氏度之间进行转换可以确保您的菜肴煮熟适当。
气象学家发布天气预报时会使用两种单位。进行转换可以帮助您更好地了解即将到来的天气条件。
医疗从业者使用摄氏度或华氏度测量体温。进行转换可以确保无论使用哪种单位,都能进行有效的诊断。
访问外国的旅行者可以无缝地理解当地报告中的温度信息。
结论
了解摄氏度和华氏度之间的温度转换可以提供一致性和精确性。随着我们的世界在跨国界和文化之间变得越来越紧密,对于 36 摄氏度及其对应的华氏度有一个共同的理解,可以促进在天气、烹饪、医药、旅行等方面更清晰的沟通和更安全的实践。